Результати поіменного голосування №39-54 «Результати поіменного голосування 31 сесії 8 скликання від 07.08.2023»
Кількість переглядів: 52
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | Тридцять перша сесія восьмого скликання |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 14.08.2023 |
Автор: | Неліпинська сільська рада |
Номер документу: | 39-54 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 31 сесії 8 скликання від 07.08.2023 |
Прикріплені файли: |