Результати поіменного голосування №33-34 «Результати поіменного голосування позачергової двадцять другої сесії восьмого скликання Неліпинської сільської ради»
Кількість переглядів: 102
Скликання: | Восьме скликання |
Сесія: | Позачергова двадцять друга сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 20.07.2022 |
Автор: | Рішення ради |
Номер документу: | 33-34 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування позачергової двадцять другої сесії восьмого скликання Неліпинської сільської ради |
Прикріплені файли: |